Hur mycket väger plåt
•
Viktberäkningstabeller
Viktberäkningar (Endast för uppskattning av materialvikt) | ||
Material: | Densitet [g/cm3] | Omräkningsfaktor |
Aluminium EN-AW 6060 | 2,7 | 34,5 % av X |
Titan Grad 5 / 23 | 4,43 | 56,4 % av X |
Titan Grad 1-4 | 4,51 | 57,5 % av X |
Kolstål / låglegerat stål | 7,85 | X = Mätreferens för beräkning. |
Rostfritt AISI 304/304L | 7,9 | X +0,6 % |
Rostfritt AISI 316/316L | 7,95 | X +1,2 % |
ALLOY 600 | 8,43 | X +7,4 % |
ALLOY C-2000 | 8,5 | X +8,3 % |
ALLOY C-22 | 8,69 | X +10,7 % |
ALLOY C-276 | 8,89 | X +13,2 % |
Form | Material | Beräkning |
Rundstång | Kolstål | D (mm) x D (mm) x 0,00616 = vikt (kg/m) |
Platt- och 4-kantstång | Kolstål | B (mm) x H (mm) x 0,00784 = vikt (kg/m) |
Sexkantstång | Kolstål | NV (mm) x NV (mm) x 0,00680 = vikt (kg/m) |
Rör | Kolstål | (YD-T) x T x 0,02466 = vikt (kg/m) |
Rundstång
Metrisk Ø | Kolstål / Legerat stål [Kg/m] | Rostfritt stål Typ 304/304L [Kg/m] | Rostfritt Stål Typ 316/316L [Kg/m] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 •
• Rostfri Plåt
|