Hur mycket aluminium är
•
Om Aluminium
Råvaran för aluminiumproduktion är bauxit, ett material som vi har närmast oändliga mängder av. Från råvaran bauxit framställs aluminiumoxid som i sin tur blir till primäraluminium genom elektrolys.
Receptet på ett kilo aluminium är förenklat:
1,9 kilo aluminiumoxid + 13 kWh elenergi +330 gram koks +70 gram beck = 1 kilo aluminium.
Den flytande metallen tillförs legeringselement och gjuts till göt och ingots för att skapa de olika legeringarna.
Stora valsgöt går till plåt, pressgöt går till extrudering av aluminiumprofiler och ingot smälts om och gjuts ut i olika former till produkter och komponenter. Kubal (Kubikenborg Aluminium) är det enda smältverk i Sverige som framställer primäraluminium. Kubal producererar ungefär 135 000 ton per år.
Det finns mer aluminium än någon annan metall i jordskorpans ytterlager, som anses innehålla cirka 8 viktprocent aluminium. Den mest brytvärda råvaran för aluminium är bauxit, som fått sitt namn efter fyndigheter vid Le Baux i Fr
•
Aluminium
Aluminium | |||||||||||||||
Emissionsspektrum | |||||||||||||||
Generella egenskaper | |||||||||||||||
Relativ atommassa | 26,9815385(7)[1]u | ||||||||||||||
Utseende | Silverfärgad | ||||||||||||||
Fysikaliska egenskaper | |||||||||||||||
Densitet | 2,7 g/cm3 | ||||||||||||||
– flytande, vid smältpunkten | 2,375 g/cm3 | ||||||||||||||
Aggregationstillstånd | Fast | ||||||||||||||
Smältpunkt | 933,47 K (660,32 °C) | ||||||||||||||
Kokpunkt | 2 743 K (2 470 °C) | ||||||||||||||
Molvolym | 10 × 10−6m³/mol | ||||||||||||||
Smältvärme | 10,7[2]kJ/mol | ||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 284[3]kJ/mol | ||||||||||||||
Specifik värmekapacitet | 897[4]J/(kg × K) | ||||||||||||||
Molär värmekapacitet | 24,2 J/(mol × K) | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Atomära egenskaper | |||||||||||||||
Atomradie | 143 pm | ||||||||||||||
Kovalent radie | 121 ± 4 pm | ||||||||||||||
van der Waalsradie | 184[5]pm | ||||||||||||||
Elektronaffinitet | 42,5 kJ/mol | ||||||||||||||
Jonisationspotential | Första: 577,5 kJ/mol Andra: 1 816,7 kJ/mol Tredje: 2 744,8 kJ/mol Fjärde: 11 577 kJ/mol (Lista) | ||||||||||||||
Arbetsfunktion | 4,06–4,26[6]eV | ||||||||||||||
Elektronkonfiguration | |||||||||||||||
El • Aluminium är den vanligaste metallen i jordskorpan. Aluminium förekommer inte fritt i naturen utan finns i små mängder i många kemiska föreningar. Aluminiummalm kallas bauxit (bilden till höger). Den kemiska formeln är dialuminiumtrioxid (Al2O3). Bild:Martina Grosty / Creative CommonsAttribution 3.0 Unported Den kemiska processen för att få fram rent aluminium börjar med att bauxiten renas och smälts ner. Nu blir jonerna rörliga. Bauxit har hög smältpunkt och därför förbrukas stora mängder energi. En spänning kopplas på så att de negativa syrejonerna rör sig mot pluspolen och de positiva aluminiumjonerna rör sig mot minuspolen. Vid pluspolen finns kol som reagerar med syret och bildar koldioxid. Kvar blir aluminiumet. Denna process kallas elektrolys (smältelektrolys). Bild: furbymama / Pixabay License Miljöproblem med aluminiumframställning:
|