Hur rikt är afghanistan
•
Afghanistan
Afghanistan | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huvudstad | Kabul | ||||||||||||||||||||
Största stad | Kabul (4,1 miljoner invånare 2019)[1] | ||||||||||||||||||||
Officiella språk | dari, pashto[2] | ||||||||||||||||||||
Demonym | afghan[3] | ||||||||||||||||||||
Statsskick | Islamiska republiken Afghanistan (de jure, sedan 2004) Islamiska emiratet Afghanistan (de facto, sedan 15 augusti 2021) | ||||||||||||||||||||
Självständighet | från Storbritannien | ||||||||||||||||||||
- | Erkänd | 19 augusti 1919 | |||||||||||||||||||
Yta | |||||||||||||||||||||
- | Totalt | 652 230 km²[4] (42:a) | |||||||||||||||||||
- | Vatten (%) | försumbart | |||||||||||||||||||
Demografi | |||||||||||||||||||||
- | 2019 års uppskattning | 38 042 000[1] (39:e) | |||||||||||||||||||
- | Befolkningstäthet | 58,3 inv./km² (126:e) | |||||||||||||||||||
BNP (PPP) | 2020 års beräkning | ||||||||||||||||||||
- | Totalt | 80,9 miljarder USD (-) | |||||||||||||||||||
- | Per capita | 2 456 USD (-) | |||||||||||||||||||
BNP (nominell) | 2021 års beräkning | ||||||||||||||||||||
- | Totalt | 20,1 miljarder USD (-) | |||||||||||||||||||
- | Per capita | - (-) | |||||||||||||||||||
HDI (2021 • En religiöst driven diktaturInternationell politik Extremt auktoritära och diktatoriska regimer som den i Afghanistan är ofta svåra att rubba. Så här är läget i landet tre år efter att talibanerna tog över makten. Artikeln läses upp av en artificiell röst.Läs mer. De internationella trupperna hade försökt upprätthålla ordning och säkerhet. Men 20 år av internationella ansträngningar och miljarder dollar spenderade på träning av den afghanska armén gick om intet. Afghanistan hamnade i en ekonomisk kris då talibanerna tog över. Ingen utländsk regering har formellt erkänt det diktatoriska och islamistiska talibanstyret. USA gjorde en kaotisk sorti år 2021Kabul kollapsade snabbt efter att USA hade dragit tillbaka sina trupper 2021. USA:s kaotiska evakuering blev en desperat exodus. Tiotusentals afghaner som genast ville fly från det hårda talibanstyret belägrade Kabuls internationella flygplats, bröt sig in och klättrade på avgående militära transpor • AfghanistanNyckeltal och fakta
GeografiAfghanistan består till största del av grov fjällterräng med djupa dalar och höga berg, med toppar som sträcker sig på över 7000 meter. Det högsta berget Noshaq mäter 7492 meter över havet och ligger i landets nordöstra del. Hindukush-bergen, som är belägna i nordöst vid gränsen till Kina och Pakistan, sträcker sig söderut djupt in i Afghanistan och skiljer de nordliga provinserna med resten av landet. Afghanistan har ett typiskt inlandsklimat |